
Orçamento Anual - Despesa - 13754280 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
2001
| Projeto ou Atividade | Ordinária | Vinculada | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 OBRAS E INSTALACOES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| 1002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 2002 MANUTENCAO DA UNIDADE | 6.010.000,00 | 0,00 | 6.010.000,00 | |
| 2010 ASSIST.MEDICO HOSP.AO SERV.PUBLICO | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | |
| 2011 CESTA BASICA | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |
| 2017 PREST.SERVICOS A SAUDE GESTAO PLENA | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | |
| 2019 MEDICAMENTOS | 383.000,00 | 0,00 | 383.000,00 | |
| 2020 CONS.BACIA RIOS PIRACICABA/CAPIVARI | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| Índice |